●多種噴頭配置,可選理光東芝CE4
A variety of print head configuration Ricoh, Toshiba CE4
●高精度自動測高系統
Automatic height detection system
●靈敏的小車防撞系統
Anti-collision system
●智能恒溫墨路系統
Intelligent constant temperature ink system
●采用LED冷溫固化技術,更長使用壽命,更低能耗
LED UV water cooling system, high performance, low energy consumption
●智能墨水液位報警提示系統
Intelligent ink level alarm system
機型/ Model | YF-2513FUV平板機 | ||||||
噴頭數量/Print Head number | 2-8 | ||||||
噴頭/ Printhead | Ricoh GEN5灰度級壓電噴頭 | 東芝CE4噴頭 | |||||
打印模式/Print Mode | 4C/6C/4C+W/6C+W/4C+W+V/6C+W+V | ||||||
打印寬幅/ Print Width | 2500mmx1200mm | ||||||
打印速度 | 草圖4PASS | 22 m2/h | / | ||||
標準6PASS | 18 m2/h | 標準8PASS | 8 m2/h | ||||
高精8PASS | 14 m2/h | 高精12PASS | 6 m2/h | ||||
打印分辨率/ Print Resolution | 720*1800DPI | 600*1200DPI | |||||
打印材料 | 玻璃、亞克力、木板、瓷磚、金屬板、PVC板、發泡板、3C產品、皮料等材料 | ||||||
材料厚度 | 材料厚度≤100mm;車頭升降≤100mm | ||||||
墨水類型 | LED環保型UV墨水(不含VOC) | ||||||
特殊墨水 | LED白色墨水或透明光油可選 | ||||||
固化系統 | LED燈固化系統 | ||||||
輸入格式/ File Format | TIFF/PDF/JPES/EPS | ||||||
RIP軟件 | Photoprint/Onyx/Caldera/Colorget | Unitedfancy | |||||
數據傳送接口/ Data Connector | USB2.0 | ||||||
輸入電源 | 220VAC(±10%)單相,50/60HZ | ||||||
機器功耗/ Power Consumption | 6.5KW | ||||||
機器尺寸凈重 Machine Size/N.W. | 4.5m(L)*2.0m(W)*1.4m(H)/1500KG | ||||||
包裝尺寸/毛重 Packing Size/G.W. | 4.9m(L)*2.28m(W)*1.75m(H)/1600KG | ||||||
環境要求 | 獨立、潔凈、低塵、少光照、通風良好的工作間環境溫度:20℃-25℃相對濕度:50%-60% |
注:以上技術參數如有變動恕不另行通知,以實際設備為準。
Above specification will be changeable without notice
地 址:
廣東省東莞市萬江街道泮溪路2號7棟101室
聯系人:
鄭先生:181 2855 2195/鄭先生
電 話:
0769-8130 9258
郵 箱:
2301223739@qq.com